<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>《四川地震我们预测出了吗？》的评论</title>
	<atom:link href="http://redfivespace.com/2008/05/did-we-successfully-predict-sichuan-earthquake.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://redfivespace.com/2008/05/did-we-successfully-predict-sichuan-earthquake.html</link>
	<description>人类一思考，上帝就发笑</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 07:49:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>RedFive</title>
		<link>http://redfivespace.com/2008/05/did-we-successfully-predict-sichuan-earthquake.html#comment-145</link>
		<dc:creator>RedFive</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 04:44:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://redfivespace.com/2008/05/did-we-successfully-predict-sichuan-earthquake.html#comment-145</guid>
		<description>即使中长期预报出地震，意义仍然有限，关键是临震预报。告诉你今后10年内会发生6级以上地震，固然可以采取一些长期因应措施，临阵时依然会遇到很多问题。对于汶川龙门山区域的地震活动，公开发表的学术刊物上早有诸多公开讨论。至于临震预报，现实状况就是难以准确预报。对公共媒体的新闻管制固然值得商榷，但也要知道每时每刻都可以有不同的人发出不同的声音，震后那些事后看来准确的预言，未必有坚实基础，只不过是恰好在适当的时候说出适当的话罢了。就好象我可以在这里天天预言日本东京明天发生大地震，坚持几十年，没发生的话让子孙后代这么一直预言下去，总能碰上的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>即使中长期预报出地震，意义仍然有限，关键是临震预报。告诉你今后10年内会发生6级以上地震，固然可以采取一些长期因应措施，临阵时依然会遇到很多问题。对于汶川龙门山区域的地震活动，公开发表的学术刊物上早有诸多公开讨论。至于临震预报，现实状况就是难以准确预报。对公共媒体的新闻管制固然值得商榷，但也要知道每时每刻都可以有不同的人发出不同的声音，震后那些事后看来准确的预言，未必有坚实基础，只不过是恰好在适当的时候说出适当的话罢了。就好象我可以在这里天天预言日本东京明天发生大地震，坚持几十年，没发生的话让子孙后代这么一直预言下去，总能碰上的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>RedFive</title>
		<link>http://redfivespace.com/2008/05/did-we-successfully-predict-sichuan-earthquake.html#comment-141</link>
		<dc:creator>RedFive</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 02:41:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://redfivespace.com/2008/05/did-we-successfully-predict-sichuan-earthquake.html#comment-141</guid>
		<description>这个消息来源……不能全信的……</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个消息来源……不能全信的……</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>有没有搞错，教授级骗子</title>
		<link>http://redfivespace.com/2008/05/did-we-successfully-predict-sichuan-earthquake.html#comment-140</link>
		<dc:creator>有没有搞错，教授级骗子</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 16:06:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://redfivespace.com/2008/05/did-we-successfully-predict-sichuan-earthquake.html#comment-140</guid>
		<description>到处都是骗子，北京工业大学这帮学术骗子。。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>到处都是骗子，北京工业大学这帮学术骗子。。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>海哥哥</title>
		<link>http://redfivespace.com/2008/05/did-we-successfully-predict-sichuan-earthquake.html#comment-139</link>
		<dc:creator>海哥哥</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 16:03:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://redfivespace.com/2008/05/did-we-successfully-predict-sichuan-earthquake.html#comment-139</guid>
		<description>高校科技奖报道一：地震研究所多次成功预测地震（地震预报争论）
请看ddddd热点：四川地震 
(sssss讯北京时间2008年5月29日 转载)
    
  




    来源： 科技处 时间：2008-04-01 
    
    由北京工业大学地震研究所所长李均之教授主持，夏雅琴、陈维升、白志强、秦飞等共同开发研究的“应用多学科的前兆观测方法进行地震预测研究”项目，荣获中国教育部2007年度高等学校科学技术进步奖二等奖。
    
    
    地震是人员伤亡较大的一种自然灾害，准确的地震预测地震是世界性科学难题。李均之教授领导的地震研究所经过多年脚踏实地的地震预测实践，探索出一条独具风格的“多学科前兆观测方法”之路。通过三十几年的持续观测记录、分析研究，他们发现几乎每种地震前兆观测方法都存在非震异常现象（即有前兆异常，并无地震发生），只有采用优选的十几种多学科前兆观测方法，如次声波、地应力、地电脉冲、大地微动等，互补互助，对其异常现象进行不同层面地综合有效分析，方能做出合理的地震预测。 
    
    
    近几年来，他们对6级以上的地震做出了16次准确的年度地震预测和13次临震预测。这就排除了预测的偶然性，说明他们已经初步掌握了部分预测规律，同时也验证了应用多学科前兆观测方法进行地震预测研究的可行性、方向性。科技查新报告表明：目前国内外仅有我校地震研究所使用本方法。
    
    李均之教授和他的团队对1997年新疆伽师地震、1999年台湾地震、包括1995年神户地震在内的日本多次强地震的预报取得了非凡的成功。最近，他们又预报了2000年日本伊豆地区的地震，鉴于短期和临震仍旧难度很大这一事实，他们的成功确实令人倍感惊奇，他们预测方法中的一个重要特点就是采用多层面多途径，包括次声波，地应力等。
    
    对于他们所取得的地震预测成果，国内外地震专家给予了高度评价。日本著名科学家，日本、美国、俄罗斯三国科学院士上田诚也教授曾这样评价：李均之教授和他的同事们长期积极地致力于短期和临震预报的研究工作。美国国家地震工程研究中心主任、纽约州立大学布法罗分校教授George C. Lee对成功预报新疆伽师地震和包头地震的评价是“超常准确预报的典范”，认为李教授的研究所在成功进行临震预报方面已处于先导地位。
    
    一位地震科学家一生中能准确预报一次6级以上的地震就已经是一件非常了不起的事。李均之教授及他所领导的地震研究所之所以能取得多次成功预测地震的成果，是与他们数十年呕心沥血致力于临震研究分不开的。从1976年开始，李教授便放弃了一切节假日，1995年退休的他，目前仍然以74岁的高龄默默坚守着这份伟大的事业。
    
    目前地震研究所的研究成果在国内外地震预测中起着积极的作用，具有一定的影响力。
    
    编辑： 刘冰N _(博xxx讯记者：陆xxxx士绅)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>高校科技奖报道一：地震研究所多次成功预测地震（地震预报争论）<br />
请看ddddd热点：四川地震<br />
(sssss讯北京时间2008年5月29日 转载)</p>
<p>    来源： 科技处 时间：2008-04-01 </p>
<p>    由北京工业大学地震研究所所长李均之教授主持，夏雅琴、陈维升、白志强、秦飞等共同开发研究的“应用多学科的前兆观测方法进行地震预测研究”项目，荣获中国教育部2007年度高等学校科学技术进步奖二等奖。</p>
<p>    地震是人员伤亡较大的一种自然灾害，准确的地震预测地震是世界性科学难题。李均之教授领导的地震研究所经过多年脚踏实地的地震预测实践，探索出一条独具风格的“多学科前兆观测方法”之路。通过三十几年的持续观测记录、分析研究，他们发现几乎每种地震前兆观测方法都存在非震异常现象（即有前兆异常，并无地震发生），只有采用优选的十几种多学科前兆观测方法，如次声波、地应力、地电脉冲、大地微动等，互补互助，对其异常现象进行不同层面地综合有效分析，方能做出合理的地震预测。 </p>
<p>    近几年来，他们对6级以上的地震做出了16次准确的年度地震预测和13次临震预测。这就排除了预测的偶然性，说明他们已经初步掌握了部分预测规律，同时也验证了应用多学科前兆观测方法进行地震预测研究的可行性、方向性。科技查新报告表明：目前国内外仅有我校地震研究所使用本方法。</p>
<p>    李均之教授和他的团队对1997年新疆伽师地震、1999年台湾地震、包括1995年神户地震在内的日本多次强地震的预报取得了非凡的成功。最近，他们又预报了2000年日本伊豆地区的地震，鉴于短期和临震仍旧难度很大这一事实，他们的成功确实令人倍感惊奇，他们预测方法中的一个重要特点就是采用多层面多途径，包括次声波，地应力等。</p>
<p>    对于他们所取得的地震预测成果，国内外地震专家给予了高度评价。日本著名科学家，日本、美国、俄罗斯三国科学院士上田诚也教授曾这样评价：李均之教授和他的同事们长期积极地致力于短期和临震预报的研究工作。美国国家地震工程研究中心主任、纽约州立大学布法罗分校教授George C. Lee对成功预报新疆伽师地震和包头地震的评价是“超常准确预报的典范”，认为李教授的研究所在成功进行临震预报方面已处于先导地位。</p>
<p>    一位地震科学家一生中能准确预报一次6级以上的地震就已经是一件非常了不起的事。李均之教授及他所领导的地震研究所之所以能取得多次成功预测地震的成果，是与他们数十年呕心沥血致力于临震研究分不开的。从1976年开始，李教授便放弃了一切节假日，1995年退休的他，目前仍然以74岁的高龄默默坚守着这份伟大的事业。</p>
<p>    目前地震研究所的研究成果在国内外地震预测中起着积极的作用，具有一定的影响力。</p>
<p>    编辑： 刘冰N _(博xxx讯记者：陆xxxx士绅)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>RedFive</title>
		<link>http://redfivespace.com/2008/05/did-we-successfully-predict-sichuan-earthquake.html#comment-138</link>
		<dc:creator>RedFive</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 05:47:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://redfivespace.com/2008/05/did-we-successfully-predict-sichuan-earthquake.html#comment-138</guid>
		<description>科学不能搞“大跃进”，预测不准谁也没办法，不是靠骂就能骂准的。解散地震局依然如此。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>科学不能搞“大跃进”，预测不准谁也没办法，不是靠骂就能骂准的。解散地震局依然如此。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>粪</title>
		<link>http://redfivespace.com/2008/05/did-we-successfully-predict-sichuan-earthquake.html#comment-137</link>
		<dc:creator>粪</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 16:15:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://redfivespace.com/2008/05/did-we-successfully-predict-sichuan-earthquake.html#comment-137</guid>
		<description>地震不可预测,无耻谎言,中国古代就可预测!
今天你说这样的话,好像预测不了是天经地仪的,
那要你们这些所谓的专家来是干什么的,也像官僚一样去预测玩什么女人,预测吃什么饭局,预测捞多少票子吗,人民的血汗钱是让你们来预测这些的,对不对.
总有一天老天要预测你们.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>地震不可预测,无耻谎言,中国古代就可预测!<br />
今天你说这样的话,好像预测不了是天经地仪的,<br />
那要你们这些所谓的专家来是干什么的,也像官僚一样去预测玩什么女人,预测吃什么饭局,预测捞多少票子吗,人民的血汗钱是让你们来预测这些的,对不对.<br />
总有一天老天要预测你们&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>看客</title>
		<link>http://redfivespace.com/2008/05/did-we-successfully-predict-sichuan-earthquake.html#comment-136</link>
		<dc:creator>看客</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 15:57:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://redfivespace.com/2008/05/did-we-successfully-predict-sichuan-earthquake.html#comment-136</guid>
		<description>国家腐败成这个样子,地震局又能好到哪里去,少吃点少喝点少捞点就算不错了,你还指望它预震,做梦</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>国家腐败成这个样子,地震局又能好到哪里去,少吃点少喝点少捞点就算不错了,你还指望它预震,做梦</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>愤怒的人</title>
		<link>http://redfivespace.com/2008/05/did-we-successfully-predict-sichuan-earthquake.html#comment-135</link>
		<dc:creator>愤怒的人</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 08:46:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://redfivespace.com/2008/05/did-we-successfully-predict-sichuan-earthquake.html#comment-135</guid>
		<description>地震系统有不可推卸的责任，发生了这么大的地震灾害，总该有人出来承担责任，不是地震局的那帮猪还应是谁？强烈要求从国家到地方的地震局局长“下课”，各级纪检监察部门应对各级地震局的单位和个人进行调查，严查违法违纪的行为。我相信地震肯定是有先兆的，只是预测的准确性还不高，但是，政府（地震局）应该给予适当公布，虽然预报了，没发生，造成了慌乱总比造成数百万人无家可归，数万条生命被吞噬要好百倍。拿“地震不可预测，是世界性难题”这句话当挡箭牌，能让人民信服吗？如果真的不能预测，还要地震局来干什么？还不如把他们的工作经费拿来多买些救灾帐篷。如果救灾是他们的首要工作，预测是次要工作，那就把“地震局”改成“救灾局”得了.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>地震系统有不可推卸的责任，发生了这么大的地震灾害，总该有人出来承担责任，不是地震局的那帮猪还应是谁？强烈要求从国家到地方的地震局局长“下课”，各级纪检监察部门应对各级地震局的单位和个人进行调查，严查违法违纪的行为。我相信地震肯定是有先兆的，只是预测的准确性还不高，但是，政府（地震局）应该给予适当公布，虽然预报了，没发生，造成了慌乱总比造成数百万人无家可归，数万条生命被吞噬要好百倍。拿“地震不可预测，是世界性难题”这句话当挡箭牌，能让人民信服吗？如果真的不能预测，还要地震局来干什么？还不如把他们的工作经费拿来多买些救灾帐篷。如果救灾是他们的首要工作，预测是次要工作，那就把“地震局”改成“救灾局”得了.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>华盛顿</title>
		<link>http://redfivespace.com/2008/05/did-we-successfully-predict-sichuan-earthquake.html#comment-134</link>
		<dc:creator>华盛顿</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 02:18:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://redfivespace.com/2008/05/did-we-successfully-predict-sichuan-earthquake.html#comment-134</guid>
		<description>1、不知道孙威是否这么“神”；如果是，应该请出来和公众见见面包括，24万字长篇纪实《为唐山的悲剧不再重演》，我想中央电视台肯定不会推辞的。2、地震是可以预测和预报的，只是精确度的问题，比如强度、具体时间等，它比传染病疫情预测要准确、可信。3、汶川地震告诉我们：一是预防为主是我们救灾防病的根本原则，汶川、唐山大地震是血的教训；二是汶川大地震是被预测的，这是不可否认的事实，预测者不是这些“洋”专家，而是中国民间的“土”地震预测专家；造成“洋”“土”专家的根本原因，值得中国高层深思-哪些是人才？哪些是蠢才？你们在量才使用吗？三是胡总书记、温总理责任追究制如何进行！！4、“地震当代无法预测”是新版的《皇帝的新衣》。5、希望中国坚持百花齐放、百家争鸣、尊重知识、尊重人才、政治透明、行动务实，给世界新的形象！     华盛顿</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1、不知道孙威是否这么“神”；如果是，应该请出来和公众见见面包括，24万字长篇纪实《为唐山的悲剧不再重演》，我想中央电视台肯定不会推辞的。2、地震是可以预测和预报的，只是精确度的问题，比如强度、具体时间等，它比传染病疫情预测要准确、可信。3、汶川地震告诉我们：一是预防为主是我们救灾防病的根本原则，汶川、唐山大地震是血的教训；二是汶川大地震是被预测的，这是不可否认的事实，预测者不是这些“洋”专家，而是中国民间的“土”地震预测专家；造成“洋”“土”专家的根本原因，值得中国高层深思-哪些是人才？哪些是蠢才？你们在量才使用吗？三是胡总书记、温总理责任追究制如何进行！！4、“地震当代无法预测”是新版的《皇帝的新衣》。5、希望中国坚持百花齐放、百家争鸣、尊重知识、尊重人才、政治透明、行动务实，给世界新的形象！     华盛顿</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>RedFive</title>
		<link>http://redfivespace.com/2008/05/did-we-successfully-predict-sichuan-earthquake.html#comment-133</link>
		<dc:creator>RedFive</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 05:52:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://redfivespace.com/2008/05/did-we-successfully-predict-sichuan-earthquake.html#comment-133</guid>
		<description>中国是国际的一部分，如果中国在国际上领先，那中国水平就是国际水平。
不是说我们不可能完善地震预测，但按照现存的水平，没有办法准确预测是目前的现实状况，不是通过高喊口号就能够迅速实现的。而在不成熟的情况下发布地震预测很可能造成恐慌。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>中国是国际的一部分，如果中国在国际上领先，那中国水平就是国际水平。<br />
不是说我们不可能完善地震预测，但按照现存的水平，没有办法准确预测是目前的现实状况，不是通过高喊口号就能够迅速实现的。而在不成熟的情况下发布地震预测很可能造成恐慌。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
